DEDINHA INÁCIO · PMDB · eleito | 6,48% | 2.876 |
ZE RAIMUNDO · PTB · eleito | 4,40% | 1.954 |
PINHEIRO · PTB · eleito | 4,09% | 1.816 |
JAIME INÁCIO · PHS · eleito | 4,03% | 1.788 |
NAILSON GOMES · PSC · eleito | 3,95% | 1.753 |
DR LEIRSON MAGALHAES · PSB · eleito | 3,85% | 1.711 |
ANTONIO RODRIGUES · PTC · eleito | 3,55% | 1.576 |
CIÇÃO · PRP · eleito | 3,54% | 1.573 |
AGENOR MELO · PTB · eleito | 3,49% | 1.551 |
GILSON PEREIRA · PSD · eleito | 3,36% | 1.490 |
MARCIO OLIVEIRA · PTN · eleito | 3,26% | 1.448 |
VERA GAMA · PHS · eleito | 3,15% | 1.397 |
PAULO MELO · PR | 2,81% | 1.249 |
MANOEL ENFERMEIRO · PT · eleito | 2,76% | 1.225 |
SINÉZIO RODRIGUES · PT · eleito | 2,73% | 1.214 |
EUCLIDES FERRAZ · PSB | 2,72% | 1.209 |
ZÉ PEREIRA DO SINDICATO · PT | 2,70% | 1.199 |
EDMUNDO GAIA · PMDB · eleito | 2,54% | 1.126 |
DR BARBOZA · PSB | 2,51% | 1.116 |
MARCOS OLIVEIRA · PR | 2,49% | 1.105 |
ANTONIO DE ANTENOR · PTB | 2,40% | 1.065 |
PESSIVAL GOMES · PHS | 2,17% | 964 |
RONALDO DJA · PSDB | 2,16% | 960 |
ALICE DE ISIVALDO · PHS | 2,06% | 917 |
DR. ILO MELO · PR | 1,95% | 864 |
ROSIMERIO DE CUCA · PSC | 1,59% | 706 |
DR. RICARDO VALÕES · PPS | 1,47% | 654 |
ADAUTO MOURATO · PSD | 1,12% | 497 |
ALEX AGENTE DE SAÚDE · PSC | 0,85% | 377 |
ZILDO DE VARZINHA · PMDB | 0,83% | 370 |
DR BATISTA BUZACA · PSB | 0,71% | 317 |
DEDE DE VAVA · PT | 0,69% | 308 |
LUIZ BARBOSA · PSD | 0,59% | 264 |
LINDOMAR LOPES · PRB | 0,55% | 243 |
BAIANO · PRB | 0,48% | 214 |
BOFE · PTN | 0,45% | 202 |
BOYZADA · PP | 0,40% | 178 |
SANDRA MARILAK · PMDB | 0,32% | 143 |
PASTOR ADRIANO · PRP | 0,31% | 137 |
JOÃO BRITO · PC do B | 0,22% | 99 |
JOEL DO IPA · PSB | 0,22% | 97 |
SALETE SANTOS · PT | 0,21% | 92 |
VERALUZA · PDT | 0,20% | 89 |
GENIVAL BEM FEITO · PTB | 0,20% | 87 |
RAIMUNDO NONATO · PDT | 0,19% | 83 |
FERNANDA OLIVEIRA · PRP | 0,16% | 73 |
CICERO BODINHO · PRB | 0,15% | 67 |
NEGO DA CAPOEIRA · PSC | 0,14% | 63 |
VICENTE ALBUQUERQUE · PT | 0,14% | 61 |
JOAO DANTAS · PDT | 0,13% | 59 |
GEORGE ALBINO · PMDB | 0,13% | 56 |
SULA MELO · PSD | 0,11% | 51 |
JUCA · PP | 0,11% | 47 |
ZEBELE · PRB | 0,10% | 45 |
VALDO ROCHA · PSB | 0,10% | 43 |
PROFESSOR ZÉ CARLOS · PC do B | 0,09% | 40 |
SILVAN DA COHAB · PRP | 0,07% | 31 |
CORONEL GIUSSEPPE · PR | 0,06% | 26 |
IVONE DE CEARENSE · PRP | 0,05% | 23 |
CARLOS RANIERE · PP | 0,05% | 23 |
WALDENY FARIAS · PHS | 0,05% | 23 |
KELLYANA INACIO · PTB | 0,04% | 19 |
ANTONIO CONSTANTINO · PHS | 0,04% | 17 |
MARLON BRITO · PR | 0,02% | 10 |
CICERO RICARDO · PP | 0,02% | 9 |
PE DE MEIA · PSB | 0,01% | 5 |
SANDRA MAGALHÃES · PT | 0,00% | 1 |
ANA PAULA MONTEIRO ARAÚJO · PT | 0,00% | 1 |
NEGONA · PSC | 0,00% | 0 |
MARIA GORETE · PT | 0,00% | 0 |
GILDETE DE LORENA E SÁ VIEIRA · PMDB | 0,00% | 0 |
era pra sebá ganhar nao ladrao
ResponderExcluir